
Les machines laser CO2 de la série C sont dédiées principalement à la découpe et la gravure de matériaux en plaques. Destinées à des professionnels en recherche de productivité, tout en bénéficiant d’un rapport qualité/prix exceptionnel, la simplicité d’utilisation de ces machines conviendra également aux prototypages rapides, aussi bien en entreprise que pour des structures à fonction pédagogique (éducation, fablab).
- Mécanique des Axes X et Y à rail linéaire avec charriot à 6 galets pour une précision et une vitesse de production plus élevée.
- Table de découpe à lames aluminium anti-reflet, ou à structure en nid d’abeilles, pour une meilleure qualité de coupe grâce notamment à une meilleure captation des gaz et fumées.
- Châssis conçu pour optimiser la place occupée dans votre atelier, en plaçant les accessoires à l’arrière, sous la machine.
- 4 surfaces de travail disponibles: 600*400mm, 1000*800mm, 1300*900mm, et maintenant 1600*1000mm
- Option Plateau Axe Z motorisé (Série G)
- Plateau traversant avant et arrière, disposant d’une ouverture optimale !
mécanique transmission axe Y
Caractéristiques techniques:
Puissance laser (CO2 10600nm) | 90 à 130 W (Réci W2, W4 ou W6) |
Refroidissement du laser | Refroidisseur industriel à eau (inclus) |
Surface de travail | C-0604 et G-0604 : 600*400 mm C-1008 et G-1008 : 1000*800 mm C-1309 et G-1309 : 1300*900 mm C-1610 : 1600*1000 mm |
Hauteur axe Z | Plateau fixe pour les Série C Plateau mobile motorisé pour les Série G G-0604 : 315 mm G-1008 : 150 mm G-1309 : 245 mm |
Épaisseur de découpe | 0-15 mm (selon matériaux) |
Vitesse de gravure | 0-36.000 mm / min |
Résolution logiciel | 4000 dpi |
Répétabilité | 0,025 mm |
Processus découpe | vectoriel (multi-calques) |
Processus gravure | raster, trame, vectoriel, image ou combiné |
Format fichiers | PLT, DXF, EPS, AI, BMP, JPG etc… |
Interface | Ethernet / USB2 / Clé USB |
Classe de protection laser de la machine | Classe IIIR (avec pointeur rouge <5mW) |
Consommation électrique | < 3.200 W (220/230v – 50/60Hz) |
Dimensions | C-0604 et G-0604 : 1530*1070*1070 mm C-1008 et G-1008 : 1825*1580*1200 mm C-1309 et G-1309 : 1900*1650*1150 mm C-1610 : 2240*1780*1290 mm |
Poids | C-0604 et G-0604 : 260 Kg C-1008 et G-1008 : 430 Kg C-1309 et G-1309 : 480 Kg C-1610 : 605 Kg |
OPTION Version Démontable: C-0604D: Les pieds de ce modèle à châssis court sont démontables, pour pouvoir faire passer une porte de 72 cm à la machine.
Option axe rotatif :
Modèle machine | dimension tourne-cylindre | longueur objet max. |
G-0604 | 634*236*153mm | 300mm |
G-1008 | 1180*110*163mm | 820mm |
G-1309 | 1320*110*163mm | 940mm |
Caractéristiques mandrin :

- D=80 mm
- A/A1=2/22 mm
- B/B1=25/70 mm
- C/C1=22/63 mm