Description
Spécifications techniques
Extracteur de fumées laser Oracle Bofa AD 2000 IQ
Dimensions (L x P x H) | 1280 x 1360 x 1005 mm |
Construction d’armoires | Acier doux enduit de poudre |
Débit d’air / pression | 2500 m³ / h / 96 mbar |
Données électriques | 415v 3ph 50Hz / 6.6Kw |
Courant à pleine charge | 12,5 ampères / 1,1 kW |
Niveau de bruit | <75 dBA * |
Poids | 340 kilogrammes |
Spécifications du pré-filtre DeepPleat DUO(x2)
Surface médiatique | 30m² environ |
Filtrer les médias | Fibre de verre |
Construction du média filtrant | Maxi pli avec entretoises de sangle |
Boîtier de filtre | Acier doux Zintec |
Efficacité du filtre | F8 (95% à 0,9 microns) |
Spécifications du Filtre combiné HEPA / gaz (x2)
Surface filtrant
Média filtrant HEPA |
15m²
Fibre de verre |
Construction de médias HEPA | Construction à plis maxi avec entretoises de sangle |
Boîtier de filtre | Acier doux Zintec |
Charbon actif traité | 34 kg |
Efficacité du filtre | 99,997% à 0,3 microns |
Options (à commander par devis svp)
- VOC Capteur de gaz COV (composés organiques volatiles)
- 24V SS Interface 24v de démarrage à distance (contrôlé par la machine laser)
- FCS Changement de filtre / signal d’échec du système
Téléchargement documentation: